|
|
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 156 | 156 | 197 |
Длина | 4590 | 4590 | 4590 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 10.4 | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 |
Объем топливного бака, л | 57 | 57 | 57 |
Объем багажника | 486 | 486 | 486 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 977 | 977 | 977 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1615 | 1615 | 1615 |
Передний свес, мм | 948 | 948 | 948 |
Задний свес, мм | 922 | 922 | 922 |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | мкпп | Робот | Робот |
Количество передач | 6 | 6 | 7 |
Hyundai Solaris – современный корейский автомобиль, который зарекомендовал себя с положительной стороны во многих развивающихся странах. Все выпускаемые машины имеют передний привод. Модельный ряд представлен седанами и 5-дверный хэтчбеками.
Уже на протяжении 9 лет выпускают Хендаи отечественного производства. Завод Hyundai Motor Company располагается под Санкт-Петербургом. Компания ДЦ Царицынопредлагает купить Solaris в кредит.
По внешним характеристикам Hyundai Solaris ничем особенно не отличается от других современных автомобилей. Он имеет обтекаемую форму, которая соответствует общепринятым стандартам. В компании ДЦ Царицыноустановлена выгодная цена на Хендай Солярис, в кредит оформить машину можно без проблем.
Как и все автомобили, Hyundai Solaris имеет свои преимущества и недостатки. К основному достоинству относят его оснащенность. В комплектацию автомобиля входит:
- передние и задние дисковые тормоза с антиблокировочной системой;
- гидроусилитель руля;
- подогрев стекол;
- электронная система распределения тормозных усилий;
- кондиционер;
- автоматические стеклоподъемники.
Даже многие дорогие автомобили не имеют такой комплектации. Высокое качество автомобиля и низкую стоимость Hyundai Solaris в кредит оценили многие потребители.