|
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 123 | 121 | 123 | 121 | 150 | 150 |
Длина | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 | 4270 |
Ширина | 1780 | 780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
Высота | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.3 | 12.9 | 12.1 | 13.1 | 10.7 | 11.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 167 | 169 | 167 | 183 | 179 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 | 1396 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
Передняя колея колес, мм | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная | зависимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hyundai Solaris – современный корейский автомобиль, который зарекомендовал себя с положительной стороны во многих развивающихся странах. Все выпускаемые машины имеют передний привод. Модельный ряд представлен седанами и 5-дверный хэтчбеками.
Уже на протяжении 9 лет выпускают Хендаи отечественного производства. Завод Hyundai Motor Company располагается под Санкт-Петербургом. Компания ДЦ Царицынопредлагает купить Solaris в кредит.
По внешним характеристикам Hyundai Solaris ничем особенно не отличается от других современных автомобилей. Он имеет обтекаемую форму, которая соответствует общепринятым стандартам. В компании ДЦ Царицыноустановлена выгодная цена на Хендай Солярис, в кредит оформить машину можно без проблем.
Как и все автомобили, Hyundai Solaris имеет свои преимущества и недостатки. К основному достоинству относят его оснащенность. В комплектацию автомобиля входит:
- передние и задние дисковые тормоза с антиблокировочной системой;
- гидроусилитель руля;
- подогрев стекол;
- электронная система распределения тормозных усилий;
- кондиционер;
- автоматические стеклоподъемники.
Даже многие дорогие автомобили не имеют такой комплектации. Высокое качество автомобиля и низкую стоимость Hyundai Solaris в кредит оценили многие потребители.